Reports
Generate, download, and schedule reports
Revenue Report
Total revenue, fees, and profit breakdown
Investment Report
All ICO investments with ROI analysis
User Report
User growth, retention, and KYC stats
Transaction Report
Deposit, withdrawal, swap, buy & sell data
Revenue Overview
Investment Breakdown
Monthly Summary
Key metrics breakdown by month
| Month | Revenue | Investment | New Users | ICOs | Transactions | Staking TVL | Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $520K | $4.2M | 4,100 | 8 | 12,450 | $1.2M | +23% |
| December | $480K | $3.8M | 3,600 | 6 | 10,200 | $980K | +18% |
| November | $420K | $3.2M | 3,200 | 5 | 8,800 | $750K | +15% |
| October | $380K | $2.9M | 2,800 | 7 | 7,500 | $620K | +12% |
| September | $310K | $2.5M | 2,400 | 4 | 6,200 | $480K | +10% |
| August | $240K | $1.8M | 1,850 | 3 | 4,800 | $320K | +8% |
| Total | $2.35M | $18.4M | 17,950 | 33 | 49,950 | $4.35M | +14.3% avg |
Generated Reports
Revenue Report — January 2026
PDF • 2.4 MB • Generated Jan 15
Investment Report — January 2026
Excel • 1.8 MB • Generated Jan 10
User Analytics — January 2026
PDF • 3.1 MB • Generated Jan 12
Transaction Report — January 2026
Excel • 5.2 MB • Generated Jan 14
Staking Report — Q4 2025
PDF • 1.5 MB • Generated Jan 2
Scheduled Reports
Weekly Revenue
Every Monday 9:00 AM • PDF
Monthly Investment
1st of every month • Excel
Monthly User Analytics
15th of every month • PDF
Quarterly Full Report
Every quarter • PDF + Excel